こんにちは。株リーマン(@kablyman)です。
それでは2020年4月の資産状況を報告したいと思います。
資産合計
証券口座評価額 | ¥3,235,370 |
銀行口座残高 | ¥2,558,093 |
DC評価額 | ¥203,130 |
合計 | ¥5,996,593 |
前月比 | 106.01% |
保有株内訳
スマホの方は横にスクロールして見ることが可能です。
証券口座A
銘柄(コード) | 買付日 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
9449 GMO | 2018/11/7 | 100 | 1650 | 2218 | 56800 | 34.42 | 221800 |
3048 ビックカメラ | 2019/3/25 | 100 | 1174 | 847 | -32700 | -27.85 | 84700 |
3436 SUMCO | 2019/4/1 | 100 | 1279 | 1453 | 17400 | 13.6 | 145300 |
4188 三菱ケミHD | 2019/4/1 | 100 | 800 | 630 | -17000 | -21.25 | 63000 |
3489 フェイスNW | 2019/4/3 | 100 | 1020 | 899 | -12100 | -11.86 | 89900 |
8591 オリックス | 2019/4/11 | 100 | 1597 | 1279 | -31800 | -19.91 | 127900 |
7201 日産自 | 2019/4/12 | 100 | 930 | 374.7 | -55530 | -59.71 | 37470 |
8508 Jトラスト | 2019/4/26 | 300 | 355 | 205 | -45000 | -42.25 | 61500 |
8165 千趣会 | 2019/5/13 | 100 | 230 | 353 | 12300 | 53.48 | 35300 |
3598 山喜 | 2019/7/10 | 400 | 212 | 160 | -20800 | -24.53 | 64000 |
4765 モーニングスター | 2019/7/19 | 500 | 340 | 351 | 5500 | 3.24 | 175500 |
6191 エアトリ | ----/--/-- | 600 | 1557 | 879 | -406800 | -43.55 | 527400 |
7453 良品計画 | 2020/2/10 | 100 | 1854 | 1080 | -77400 | -41.75 | 108000 |
証券口座B
銘柄(コード) | 買付日 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
6191 エアトリ | ----/--/-- | 400 | 1288.5 | 879 | -163800 | -31.78 | 351600 |
2378 ルネサンス | 2020/2/25 | 300 | 1587 | 921 | -199800 | -41.97 | 276300 |
証券口座C
銘柄(コード) | 買付日 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
3048 ビックカメラ | 2019/4/12 | 100 | 1171 | 847 | -32400 | -27.67 | 84700 |
9728 日本管財 | 2019/8/1 | 100 | 1830 | 1787 | -4300 | -2.35 | 178700 |
2928 A-RIZAP G | 2019/8/21 | 800 | 285 | 125 | -128000 | -56.14 | 100000 |
7417 南陽 | 2019/8/22 | 100 | 1480 | 1235 | -24500 | -16.55 | 123500 |
7860 エイベックス | 2019/12/3 | 100 | 1308 | 846 | -46200 | -35.32 | 84600 |
8628 松井証 | 2019/12/3 | 100 | 882 | 812 | -7000 | -7.94 | 81200 |
8306 三菱UFJ | 2019/12/25 | 500 | 590 | 426 | -82000 | -27.8 | 213000 |
コメント