資産推移

2020年5月の資産状況報告

2020年5月9日

こんにちは。株リーマン(@kablyman)です。

それでは2020年5月の資産状況を報告したいと思います。

資産合計

証券口座評価額 ¥3,450,940
銀行口座残高 ¥2,813,155
DC評価額 ¥259,898
合計 ¥6,523,993
前月比 108.79%

資産推移グラフ

2月以降、株の売買は全く行っておりませんが、やっとコロナショックから徐々に回復してきたようです。

保有株内訳

スマホの方は横にスクロールして見ることが可能です。

証券口座A

銘柄(コード) 買付日 数量 取得単価 現在値 損益 損益(%) 評価額
9449 GMO 2018/11/7 100 1,650 2,363 71,300 43.21 236,300
3048 ビックカメラ 2019/3/25 100 1,174 1,021 -15,300 -13.03 102,100
3436 SUMCO 2019/4/1 100 1,279 1,549 27,000 21.11 154,900
4188 三菱ケミHD 2019/4/1 100 800 605.8 -19,420 -24.28 60,580
3489 フェイスNW 2019/4/3 100 1,020 923 -9,700 -9.51 92,300
8591 オリックス 2019/4/11 100 1,597 1,248 -34,900 -21.85 124,800
7201 日産自 2019/4/12 100 930 347.6 -58,240 -62.62 34,760
8508 Jトラスト 2019/4/26 300 355 226 -38,700 -36.34 67,800
8165 千趣会 2019/5/13 100 230 331 10,100 43.91 33,100
3598 山喜 2019/7/10 400 212 159 -21,200 -25 63,600
4765 モーニングスター 2019/7/19 500 340 361 10,500 6.18 180,500
6191 エアトリ --/--/-- 600 1,557 957 -360,000 -38.54 574,200
7453 良品計画 2020/2/10 100 1,854 1,366 -48,800 -26.32 136,600

証券口座B

銘柄(コード) 買付日 数量 取得単価 現在値 損益 損益(%) 評価額
6191 エアトリ --/--/-- 400 1,288.50 957 -132,600 -25.73 382,800
2378 ルネサンス 2020/2/25 300 1,587 1,070 -155,100 -32.58 321,000

証券口座C

銘柄(コード) 買付日 数量 取得単価 現在値 損益 損益(%) 評価額
3048 ビックカメラ 2019/4/12 100 1,171.00 1,021 -15,000 -12.81 102,100
9728 日本管財 2019/8/1 100 1,830 1,848 1,800 0.98 184,800
2928 A-RIZAP 2019/8/21 800 285 117 -134,400 -58.95 93,600
7417 南陽 2019/8/22 100 1,480 1,379 -10,100 -6.82 137,900
7860 エイベックス 2019/12/3 100 1,308 817 -49,100 -37.54 81,700
8628 松井証 2019/12/3 100 882 759 -12,300 -13.95 75,900
8306 三菱UFJ 2019/12/25 500 590 419.2 -85,400 -28.95 209,600

コメント

まだまだコロナショックの影響は拭えず、合計で100万円近くの損失を抱えたままです。今後数ヶ月は無用な売り買いをせず、相場を静観したいと思います。

コロナの治療薬である「アビガン」と「レムデシビル」も近々承認されるようなニュースも出てますし、今後明るい相場が待っていることを願います。




-資産推移

© 2021 kablyman Powered by AFFINGER5