こんにちは。株リーマン(@kablyman)です。
それでは2020年6月の資産状況を報告したいと思います。
資産合計
証券口座評価額 | ¥4,338,400 |
銀行口座残高 | ¥1,421,443 |
DC評価額 | ¥349,421 |
合計 | ¥6,109,264 |
前月比 | 93.64% |
資産推移グラフ
コロナの収束期待から株価は上がっているのに、6月の資産は減っていると思いましたか?
そうなんです。実は、戸建ての家の購入を決めまして、先月申込金を100万円支払いました。
そのため、株価は上昇したのですが、現金が100万円分減っております。
保有株内訳
スマホの方は横にスクロールして見ることが可能です。
証券口座A
銘柄(コード) | 買付日 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
9449 GMO | 2018/11/7 | 100 | 1,650 | 2,837 | 118,700 | 71.94 | 283,700 |
3048 ビックカメラ | 2019/3/25 | 100 | 1,174 | 1,167 | -700 | -0.6 | 116,700 |
3436 SUMCO | 2019/4/1 | 100 | 1,279 | 1,683 | 40,400 | 31.59 | 168,300 |
4188 三菱ケミHD | 2019/4/1 | 100 | 800 | 673.1 | -12,690 | -15.86 | 67,310 |
3489 フェイスNW | 2019/4/3 | 100 | 1,020 | 1,053 | 3,300 | 3.24 | 105,300 |
8591 オリックス | 2019/4/11 | 100 | 1,597 | 1,550 | -4,700 | -2.94 | 155,000 |
7201 日産自 | 2019/4/12 | 100 | 930 | 463.9 | -46,610 | -50.12 | 46,390 |
8508 Jトラスト | 2019/4/26 | 300 | 355 | 346 | -2,700 | -2.54 | 103,800 |
8165 千趣会 | 2019/5/13 | 100 | 230 | 401 | 17,100 | 74.35 | 40,100 |
3598 山喜 | 2019/7/10 | 400 | 212 | 210 | -800 | -0.94 | 84,000 |
4765 モーニングスター | 2019/7/19 | 500 | 340 | 384 | 22,000 | 12.94 | 192,000 |
6191 エアトリ | --/--/-- | 600 | 1,557 | 1,356 | -120,600 | -12.91 | 813,600 |
7453 良品計画 | 2020/2/10 | 100 | 1,854 | 1,587 | -26,700 | -14.4 | 158,700 |
証券口座B
銘柄(コード) | 買付日 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
6191 エアトリ | --/--/-- | 400 | 1,288 | 1,356 | 27,000 | 5.24 | 542,400 |
2378 ルネサンス | 2020/2/25 | 300 | 1,587 | 1,203 | -115,200 | -24.2 | 360,900 |
証券口座C
銘柄(コード) | 買付日 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
3048 ビックカメラ | 2019/4/12 | 100 | 1,171 | 1,167 | -400 | -0.34 | 116,700 |
9728 日本管財 | 2019/8/1 | 100 | 1,830 | 1,895 | 6,500 | 3.55 | 189,500 |
2928 A-RIZAP | 2019/8/21 | 800 | 285 | 180 | -84,000 | -36.84 | 144,000 |
7417 南陽 | 2019/8/22 | 100 | 1,480 | 1,494 | 1,400 | 0.95 | 149,400 |
7860 エイベックス | 2019/12/3 | 100 | 1,308 | 937 | -37,100 | -28.36 | 93,700 |
8628 松井証 | 2019/12/3 | 100 | 882 | 884 | 200 | 0.23 | 88,400 |
8306 三菱UFJ | 2019/12/25 | 500 | 590 | 469 | -60,500 | -20.51 | 234,500 |
3598 山喜 | 2020/6/9 | 400 | 190 | 210 | 8,000 | 10.53 | 84,000 |
コメント
今年は株価の戻りは期待しないと決めていましたが、もう早々に回復してきてビックリです。
個人的な100万円の支出がなければ、もう2月の状態まで戻っていたのですが、つい夢の住宅購入へと使ってしまいました。
これをモチベーションに節約を心がけ、資産運用をさらに加速させていきたいと思います。今月末はボーナスの振込もあるので、楽しみです!