こんにちは。株リーマン(@kablyman)です。
もう東京はジャケットなしでは風邪引きそうですね。大統領選も終わりを迎え、バイデン次期大統領が濃厚になってきたようです。
コロナの状況は改善しているとは言えませんが、バイデンの期待から株価は上昇しています。
実態のないバブルに巻き込まれないよう、引き続き市場を静観していく予定です。
それでは、2020年11月の資産状況を報告させていただきます。
資産合計
証券口座評価額 | ¥5,051,510 |
銀行口座残高 | ¥4,981,984 |
DC評価額 | ¥640,765 |
合計 | ¥10,674,259 |
前月比 | 101.5% |
資産の状況は先月とあまり変わっておりません。給料分だけ増加した感じですね。
来月末にはボーナスを控えていますが、私が努めている会社は幸いにも変動しないと聞いています。
コツコツと節約をしつつ、投資に回せる額を増やしていきましょう。
資産推移グラフ
保有株内訳
スマホの方は横にスクロールして見ることが可能です。
証券口座A
銘柄(コード) | 買付日 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
9449 GMO | 2018/11/07 | 100 | 1,650 | 2,832 | 118,200 | 71.6 | 283,200 |
3048 ビックカメラ | 2019/03/25 | 100 | 1,174 | 1,160 | -1,400 | -1.2 | 116,000 |
3436 SUMCO | 2019/04/01 | 100 | 1,279 | 1,651 | 37,200 | 29.1 | 165,100 |
4188 三菱ケミHD | 2019/04/01 | 100 | 800 | 577 | -22,320 | -27.9 | 57,680 |
3489 フェイスNW | 2019/04/03 | 100 | 1,020 | 1,129 | 10,900 | 10.7 | 112,900 |
8591 オリックス | 2019/04/11 | 100 | 1,597 | 1,481 | -11,600 | -7.3 | 148,100 |
7201 日産自 | 2019/04/12 | 100 | 930 | 445 | -48,520 | -52.2 | 44,480 |
8508 Jトラスト | 2019/04/26 | 300 | 355 | 219 | -40,800 | -38.3 | 65,700 |
8165 千趣会 | 2019/05/13 | 100 | 230 | 322 | 9,200 | 40.0 | 32,200 |
3598 山喜 | 2019/07/10 | 400 | 212 | 177 | -14,000 | -16.5 | 70,800 |
4765 モーニングスター | 2019/07/19 | 500 | 340 | 450 | 55,000 | 32.4 | 225,000 |
6191 エアトリ | --/--/-- | 600 | 1,557 | 1,221 | -201,600 | -21.6 | 732,600 |
7453 良品計画 | 2020/02/10 | 100 | 1,854 | 2,311 | 45,700 | 24.7 | 231,100 |
証券口座B
銘柄(コード) | 買付日 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
6191 エアトリ | --/--/-- | 400 | 1,289 | 1,221 | -27,000 | -5.2 | 488,400 |
2378 ルネサンス | --/--/-- | 500 | 1,374 | 838 | -267,870 | -39.0 | 419,000 |
証券口座C
銘柄(コード) | 買付日 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
3048 ビックカメラ | 2019/04/12 | 100 | 1,171 | 1,160 | -1,100 | -.9 | 116,000 |
9728 日本管財 | 2019/08/01 | 100 | 1,830 | 2,123 | 29,300 | 16.0 | 212,300 |
2928 A-RIZAP G | 2019/08/21 | 800 | 285 | 154 | -104,800 | -46.0 | 123,200 |
7417 南陽 | 2019/08/22 | 100 | 1,480 | 1,763 | 28,300 | 19.1 | 176,300 |
7860 エイベックス | 2019/12/03 | 100 | 1,308 | 1,002 | -30,600 | -23.4 | 100,200 |
8628 松井証 | 2019/12/03 | 100 | 882 | 875 | -700 | -.8 | 87,500 |
8306 三菱UFJ | 2019/12/25 | 500 | 590 | 446 | -72,200 | -24.5 | 222,800 |
3598 山喜 | 2020/06/09 | 400 | 190 | 177 | -5,200 | -6.8 | 70,800 |
8058 三菱商事 | 2020/06/23 | 100 | 2,315 | 2,491 | 17,550 | 7.6 | 249,050 |
コメント
まだまだプラスには程遠いですが、回復してきており精神状態は至って良好です。
バイデン景気の期待から株価の変動が激しいですが、引き続き会社の本質的な成長力を見極め、ここぞという時に資金を投下したいと思います。