こんにちは。株リーマン(@kablyman)です。
最近はワイシャツでは少し肌寒い日々が続きますね。毎朝ジャケットを着て行こうか少々悩みます。。
それでは、2020年10月の資産状況を報告させていただきます。
資産合計
証券口座評価額 | ¥5,003,410 |
銀行口座残高 | ¥4,925,884 |
DC評価額 | ¥586,777 |
合計 | ¥10,516,071 |
前月比 | 141.8% |
結構増えていることに気づいてくれた方はいますか?笑
実は最近、投資マンションを売却しました。
新卒で入社した会社で一年目に購入したもので、最近まで売ろうか売るまいか悩んでいましたが、あるきっかけで売却することに決めました。
そのきっかけとは「戸建て住宅の購入」です。
投資マンションも順調だったため、正直売りたくはありませんでした。
しかし、戸建て住宅を購入するにあたりローン審査に出したところ、なんと投資マンションの売却が条件についてしまいました。。
丸一日悩んだところ、戸建て購入を優先して投資マンションを売却する運びとなったのです。
投資マンションの売却額とローン残債の差分の約300万円が前月とのキャッシュ差ということになります。
資産推移グラフ
保有株内訳
スマホの方は横にスクロールして見ることが可能です。
証券口座A
銘柄(コード) | 買付日 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
9449 GMO | 2018/11/7 | 100 | 1,650 | 2,975 | 132,500 | 80.3 | 297,500 |
3048 ビックカメラ | 2019/3/25 | 100 | 1,174 | 1,200 | 2,600 | 2.21 | 120,000 |
3436 SUMCO | 2019/4/1 | 100 | 1,279 | 1,557 | 27,800 | 21.74 | 155,700 |
4188 三菱ケミHD | 2019/4/1 | 100 | 800 | 613.6 | -18,640 | -23.3 | 61,360 |
3489 フェイスNW | 2019/4/3 | 100 | 1,020 | 1,170 | 15,000 | 14.71 | 117,000 |
8591 オリックス | 2019/4/11 | 100 | 1,597 | 1,387.50 | -20,950 | -13.12 | 138,750 |
7201 日産自 | 2019/4/12 | 100 | 930 | 381.5 | -54,850 | -58.98 | 38,150 |
8508 Jトラスト | 2019/4/26 | 300 | 355 | 243 | -33,600 | -31.55 | 72,900 |
8165 千趣会 | 2019/5/13 | 100 | 230 | 383 | 15,300 | 66.52 | 38,300 |
3598 山喜 | 2019/7/10 | 400 | 212 | 188 | -9,600 | -11.32 | 75,200 |
4765 モーニングスター | 2019/7/19 | 500 | 340 | 469 | 64,500 | 37.94 | 234,500 |
6191 エアトリ | --/--/-- | 600 | 1,557 | 1,625 | 40,800 | 4.37 | 975,000 |
7453 良品計画 | 2020/2/10 | 100 | 1,854 | 1,981 | 12,700 | 6.85 | 198,100 |
証券口座B
銘柄(コード) | 買付日 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
6191 エアトリ | --/--/-- | 400 | 1,288.50 | 1,625 | 134,600 | 26.12 | 650,000 |
2378 ルネサンス | --/--/-- | 500 | 1,373.74 | 931 | -221,370 | -32.23 | 465,500 |
証券口座C
銘柄(コード) | 買付日 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
3048 ビックカメラ | 2019/4/12 | 100 | 1,171 | 1,200 | 2,900 | 2.48 | 120,000 |
9728 日本管財 | 2019/8/1 | 100 | 1,830 | 2,029 | 19,900 | 10.87 | 202,900 |
2928 A-RIZAP G | 2019/8/21 | 800 | 285 | 144 | -112,800 | -49.47 | 115,200 |
7417 南陽 | 2019/8/22 | 100 | 1,480 | 1,726 | 24,600 | 16.62 | 172,600 |
7860 エイベックス | 2019/12/3 | 100 | 1,308 | 1,165 | -14,300 | -10.93 | 116,500 |
8628 松井証 | 2019/12/3 | 100 | 882 | 926 | 4,400 | 4.99 | 92,600 |
8306 三菱UFJ | 2019/12/25 | 500 | 590 | 430.6 | -79,700 | -27.02 | 215,300 |
3598 山喜 | 2020/6/9 | 400 | 190 | 188 | -800 | -1.05 | 75,200 |
8058 三菱商事 | 2020/6/23 | 100 | 2,315 | 2,551.50 | 23,650 | 10.22 | 255,150 |
コメント
コロナで100万円以上マイナスダメージを受けていたところですが、やっとマイナス20万円程度まで回復してきました。
一時はどうなることかと思いましたが、今年のうちにここまで回復してきたことにホッとしています。
長期投資を前提として購入しているのですが、いつ大幅に下がるか油断できない状況だと思うので、タイミングを見て株を手放すことも視野に入れています。