こんにちは。株リーマン(@kablyman)です。
ちょっと仕事が立て込んでしまい6月分の更新が遅れてしまいました。
資産の整理だけは6月末に終えていますので、その分を更新したいと思います。
資産合計
証券口座評価額 | ¥1,706,750 |
銀行口座残高 | ¥10,979,628 |
DC評価額 | ¥1,275,152 |
合計 | ¥13,961,530 |
前月比 | 99.9% |
先月よりも少々資産が減ってしまいました。
色々な支払いが重なってしまったため、なのかな、、、ちょっと把握できておらず不安です。
資産推移グラフ
保有株内訳
スマホの方は横にスクロールして見ることが可能です。
証券口座A
銘柄(コード) | 買付日 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
3048 ビックカメラ | 2019/04/12 | 100 | 1,171 | 1,128 | -4,300 | -3.7 | 112,800 |
証券口座B
銘柄(コード) | 買付日 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
3048 ビックカメラ | 2019/04/12 | 100 | 1,171 | 1,128 | -4,300 | -3.7 | 112,800 |
9728 日本管財 | 2019/08/01 | 100 | 1,830 | 2,562 | 732,000 | 40.0 | 256,200 |
2928 A-RIZAP G | 2019/08/21 | 800 | 285 | 206 | -63,200 | -27.7 | 164,800 |
7417 南陽 | 2019/08/22 | 100 | 1,480 | 1,948 | 468,000 | 31.6 | 194,800 |
8628 松井証 | 2019/12/03 | 100 | 882 | 806 | -7,600 | -8.6 | 80,600 |
8306 三菱UFJ | 2019/12/25 | 500 | 590 | 571 | -9,500 | -3.2 | 285,500 |
3598 山喜 | 2020/06/09 | 400 | 190 | 163 | -10,800 | -14.2 | 65,200 |
8058 三菱商事 | 2020/06/23 | 100 | 2,315 | 3,021 | 706,000 | 30.5 | 302,100 |
コメント
恐らく先月の資産の計算を間違えたのでしょうか、、
ボーナス入ったにも関わらず、金額が減っているという事態が発生しております、、
あまり深ぼっても仕方ないため、来月の計算時で再度確認してみることにします。