こんにちは。株リーマン(@kablyman)です。
6月に入るとボーナスが待ち遠しいですね。
うちの会社はありがたいことにコロナの影響は少なく、一般社員は例年通りのボーナスが支給される見込みです。
それでは5月の資産を見ていきましょう!
資産合計
証券口座評価額 | ¥1,589,500 |
銀行口座残高 | ¥11,174,844 |
DC評価額 | ¥1,207,864 |
合計 | ¥13,972,208 |
前月比 | 107.1% |
相変わらず現金比率が高めのため、楽天証券で投資信託の積立をはじめました。
大きく儲けることは考えておらず、現金で遊ばせておくより良いかなという判断です。
資産推移グラフ
保有株内訳
スマホの方は横にスクロールして見ることが可能です。
証券口座A
銘柄(コード) | 買付日 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
3048 ビックカメラ | 2019/03/25 | 100 | 1,174 | 1,109 | -6,500 | -5.5 | 110,900 |
証券口座B
銘柄(コード) | 買付日 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
3048 ビックカメラ | 2019/04/12 | 100 | 1,171 | 1,109 | -6,200 | -5.3 | 110,900 |
9728 日本管財 | 2019/08/01 | 100 | 1,830 | 2,351 | 52,100 | 28.5 | 235,100 |
2928 A-RIZAP G | 2019/08/21 | 800 | 285 | 211 | -59,200 | -26.0 | 168,800 |
7417 南陽 | 2019/08/22 | 100 | 1,480 | 1,879 | 39,900 | 27.0 | 187,900 |
8628 松井証 | 2019/12/03 | 100 | 882 | 841 | -4,100 | -4.7 | 84,100 |
8306 三菱UFJ | 2019/12/25 | 500 | 590 | 636 | 23,200 | 7.9 | 318,200 |
3598 山喜 | 2020/06/09 | 400 | 190 | 165 | -10,000 | -13.2 | 66,000 |
8058 三菱商事 | 2020/06/23 | 100 | 2,315 | 3,076 | 76,100 | 32.9 | 307,600 |
コメント
最近は個別株に手を出せておりませんので、良くも悪くも非常に平和な推移が続いています。
楽天の積立投資信託を月5万円ほどはじめましたので、こちらの資産推移も近いうちにご報告できたらと思っています。