こんにちは。株リーマン(@kablyman)です。
明けましておめでとうございます。本年もどうぞ宜しくお願いいたします。
皆さんの年末年始はいかがでしたでしょうか。
私の年末年始休暇は4日間しかなく、地元にも帰省していなかったため、なんとも不思議な年越しを過ごしました。
今年も一日一日を大切に過ごしていきたいと思います。
それでは、2021年1月の資産状況の報告へと移っていきましょう!
資産合計
証券口座評価額 | ¥4,834,550 |
銀行口座残高 | ¥5,980,675 |
DC評価額 | ¥814,981 |
合計 | ¥11,630,206 |
前月比 | 104.2% |
先日、一都三県で緊急事態宣言が出てしまっため、特に外出することなく家でゆったりと過ごしています。
私は旅行は好きですが、そのまでアクティブなタイプではありません。自粛期間も本や勉強、筋トレなどで退屈せずに有意義な時間を過ごすことができています。
お金を使わずに幸せな時間が過ごせるって非常に重要ですよね。
資産の状況は、大きな投資はしていないため、先月とあまり変わっておりません。相場も非常に不安定なため、買い時だと思ったとしても見送るスタンスとっています。
資産推移グラフ
保有株内訳
スマホの方は横にスクロールして見ることが可能です。
証券口座A
銘柄(コード) | 買付日 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
9449 GMO | 2018/11/07 | 100 | 1,650 | 3,440 | 179,000 | 108.5 | 344,000 |
3048 ビックカメラ | 2019/03/25 | 100 | 1,174 | 1,181 | 700 | 0.6 | 118,100 |
3436 SUMCO | 2019/04/01 | 100 | 1,279 | 2,347 | 106,800 | 83.5 | 234,700 |
4188 三菱ケミHD | 2019/04/01 | 100 | 800 | 638 | -16,210 | -20.3 | 63,790 |
3489 フェイスNW | 2019/04/03 | 100 | 1,020 | 1,148 | 12,800 | 12.6 | 114,800 |
8591 オリックス | 2019/04/11 | 100 | 1,597 | 1,798 | 20,050 | 12.6 | 179,750 |
7201 日産自 | 2019/04/12 | 100 | 930 | 544 | -38,590 | -41.5 | 54,410 |
8508 Jトラスト | 2019/04/26 | 300 | 355 | 206 | -44,700 | -42.0 | 61,800 |
8165 千趣会 | 2019/05/13 | 100 | 230 | 316 | 8,600 | 37.4 | 31,600 |
3598 山喜 | 2019/07/10 | 400 | 212 | 165 | -18,800 | -22.2 | 66,000 |
4765 モーニングスター | 2019/07/19 | 500 | 340 | 482 | 71,000 | 41.8 | 241,000 |
6191 エアトリ | --/--/-- | 600 | 1,511 | 1,274 | -142,200 | -15.7 | 764,400 |
7453 良品計画 | 2020/02/10 | 100 | 1,854 | 2,356 | 50,200 | 27.1 | 235,600 |
証券口座B
銘柄(コード) | 買付日 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
6191 エアトリ | --/--/-- | 400 | 1,289 | 1,274 | -5,800 | -1.1 | 509,600 |
2378 ルネサンス | --/--/-- | 500 | 1,374 | 887 | -243,370 | -35.4 | 443,500 |
証券口座C
銘柄(コード) | 買付日 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
2914 JT | 2019/04/12 | 100 | 2,615 | 2,046 | -56,900 | -21.8 | 204,600 |
3048 ビックカメラ | 2019/04/12 | 100 | 1,170 | 1,181 | 1,100 | 0.9 | 118,100 |
7148 FPG | 2019/04/26 | 500 | 945 | 508 | -218,500 | -46.2 | 254,000 |
3543 コメダ | 2019/08/16 | 100 | 1,985 | 1,852 | -13,300 | -6.7 | 185,200 |
6630 ヤーマン | 2019/08/16 | 100 | 810 | 1,940 | 113,000 | 139.5 | 194,000 |
3244 サムティ | 2020/06/18 | 300 | 1,335 | 1,707 | 111,600 | 27.9 | 512,100 |
9433 KDDI | 2020/09/25 | 100 | 2,740 | 3,204 | 46,400 | 16.9 | 320,400 |
コメント
年始から緊急事態宣言と騒がしい世の中ですが、自分でコントロールできないことはあまり気にせず、頑張りが効く範囲でコツコツと努力を重ねたいと思います。
近々マイホームも建つ予定なので、家具などの出費に備えて余裕資金を増やしておきたいものです。