資産推移

2020年2月の資産状況報告

2020年2月12日

こんにちは。株リーマンです。

それでは2020年2月の資産状況を報告したいと思います。

資産合計

証券口座評価額 ¥3,663,050
銀行口座残高 ¥3,295,388
DC評価額 ¥110,795
合計 ¥7,069,233

保有株内訳

スマホの方は横にスクロールして見ることが可能です。

証券口座A

銘柄(コード) 買付日 数量 取得単価 現在値 損益 損益(%) 評価額
9449 GMO 2018/11/7 100 1650 2120 47000 28.48 212000
3048 ビックカメラ 2019/3/25 100 1174 1185 1100 0.94 118500
3436 SUMCO 2019/4/1 100 1279 1725 44600 34.87 172500
4188 三菱ケミHD 2019/4/1 100 800 794.2 -580 -0.73 79420
3489 フェイスNW 2019/4/3 100 1020 1514 49400 48.43 151400
8591 オリックス 2019/4/11 100 1597 1938.5 34150 21.38 193850
7201 日産自 2019/4/12 100 930 587.3 -34270 -36.85 58730
8508 Jトラスト 2019/4/26 300 355 429 22200 20.85 128700
8165 千趣会 2019/5/13 100 230 490 26000 113.04 49000
3598 山喜 2019/7/10 400 212 215 1200 1.42 86000
4765 モーニングスター 2019/7/19 500 340 419 39500 23.24 209500
6191 エアトリ 2020/2/3 500 1590 1613 11500 1.45 806500
7453 良品計画 2020/2/10 100 1854 1850 -400 -0.22 185000

証券口座B

銘柄(コード) 買付日 数量 取得単価 現在値 損益 損益(%) 評価額
3048 ビックカメラ 2019/4/12 100 1171 1185 1400 1.2 118500
9728 日本管財 2019/8/1 100 1830 1939 10900 5.96 193900
2928 A-RIZAP G 2019/8/21 800 285 252 -26400 -11.58 201600
7417 南陽 2019/8/22 100 1480 1871 39100 26.42 187100
7860 エイベックス 2019/12/3 100 1308 1325 1700 1.3 132500
8628 松井証 2019/12/3 100 882 898 1600 1.81 89800
8306 三菱UFJ 2019/12/25 500 590 577.1 -6450 -2.19 288550

コメント

コロナウイスルの影響でインバウンド系の株は軒並み下落してしまいました。ただ、実際の価値以上に下落している銘柄も多く、私はCMでも有名な「エアトリ」を500株分購入いたしました。今後、どのような変化を見せてくれるのか楽しみです。

それ以外はコロナウイルスが終息するまで株の購入は控えようと思います。




-資産推移
-,

© 2021 kablyman Powered by AFFINGER5