こんにちは。株リーマン(@kablyman)です。
12月と言えば、多くの企業でボーナスシーズンですね。
今年はコロナのせいで削減される企業もあると思いますが、私の勤めている企業は幸い大丈夫そうです。。
ただ、この先のボーナスまで保証されている訳ではないため、生活水準は引き上げずコツコツと節約生活をしていきます。
それでは、2020年12月の資産状況を報告させていただきます。
資産合計
証券口座評価額 | ¥5,101,580 |
銀行口座残高 | ¥5,324,684 |
DC評価額 | ¥740,004 |
合計 | ¥11,166,268 |
前月比 | 104.61% |
コツコツと節約をしつつ、投資に回せる額を増やしていきましょう。
資産の状況は、特に大きな投資はしていないため、先月とあまり変わっておりません。給料とボーナス分だけ増加した感じですね。
資産推移グラフ
保有株内訳
スマホの方は横にスクロールして見ることが可能です。
証券口座A
銘柄(コード) | 買付日 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
9449 GMO | 2018/11/7 | 100 | 1,650 | 2,874 | 122,400 | 74.18 | 287,400 |
3048 ビックカメラ | 2019/3/25 | 100 | 1,174 | 1,122 | -5,200 | -4.43 | 112,200 |
3436 SUMCO | 2019/4/1 | 100 | 1,279 | 2,171 | 89,200 | 69.74 | 217,100 |
4188 三菱ケミHD | 2019/4/1 | 100 | 800 | 641.7 | -15,830 | -19.79 | 64,170 |
3489 フェイスNW | 2019/4/3 | 100 | 1,020 | 1,060 | 4,000 | 3.92 | 106,000 |
8591 オリックス | 2019/4/11 | 100 | 1,597 | 1,601 | 400 | 0.25 | 160,100 |
7201 日産自 | 2019/4/12 | 100 | 930 | 582.6 | -34,740 | -37.35 | 58,260 |
8508 Jトラスト | 2019/4/26 | 300 | 355 | 202 | -45,900 | -43.1 | 60,600 |
8165 千趣会 | 2019/5/13 | 100 | 230 | 345 | 11,500 | 50 | 34,500 |
3598 山喜 | 2019/7/10 | 400 | 212 | 166 | -18,400 | -21.7 | 66,400 |
4765 モーニングスター | 2019/7/19 | 500 | 340 | 456 | 58,000 | 34.12 | 228,000 |
6191 エアトリ | --/--/-- | 600 | 1,557 | 1,251 | -183,600 | -19.65 | 750,600 |
7453 良品計画 | 2020/2/10 | 100 | 1,854 | 2,029 | 17,500 | 9.44 | 202,900 |
証券口座B
銘柄(コード) | 買付日 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
6191 エアトリ | --/--/-- | 400 | 1,288.50 | 1,251 | -15,000 | -2.91 | 500,400 |
2378 ルネサンス | --/--/-- | 500 | 1,373.74 | 928 | -222,870 | -32.45 | 464,000 |
証券口座C
銘柄(コード) | 買付日 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
3048 ビックカメラ | 2019/4/12 | 100 | 1,171 | 1,122 | -4,900 | -4.18 | 112,200 |
9728 日本管財 | 2019/8/1 | 100 | 1,830 | 2,042 | 21,200 | 11.58 | 204,200 |
2928 A-RIZAP G | 2019/8/21 | 800 | 285 | 136 | -119,200 | -52.28 | 108,800 |
7417 南陽 | 2019/8/22 | 100 | 1,480 | 1,680 | 20,000 | 13.51 | 168,000 |
7860 エイベックス | 2019/12/3 | 100 | 1,308 | 1,004 | -30,400 | -23.24 | 100,400 |
8628 松井証 | 2019/12/3 | 100 | 882 | 812 | -7,000 | -7.94 | 81,200 |
8306 三菱UFJ | 2019/12/25 | 500 | 590 | 447.8 | -71,100 | -24.1 | 223,900 |
3598 山喜 | 2020/6/9 | 400 | 190 | 166 | -9,600 | -12.63 | 66,400 |
8058 三菱商事 | 2020/6/23 | 100 | 2,315 | 2,595 | 28,050 | 12.12 | 259,550 |
コメント
12月はIPOラッシュでしたが、残念ながら1つも当選することができませんでした。
ただ、SBI証券のIPOチャレンジポイントはだいぶ貯まってきたため、勝負どころで仕掛けていきたいと思います。
ぜひ、来年も投資ライフを楽しみましょう!