資産推移

2020年3月の資産状況報告

2020年3月15日

こんにちは。株リーマン(@kablyman)です。

それでは2020年3月の資産状況を報告したいと思います。

資産合計

証券口座評価額 ¥3,030,340
銀行口座残高 ¥2,495,575
DC評価額 ¥130,571
合計 ¥5,656,486
前月比 80.02%

保有株内訳

スマホの方は横にスクロールして見ることが可能です。

証券口座A

銘柄(コード) 買付日 数量 取得単価 現在値 損益 損益(%) 評価額
9449 GMO 2018/11/7 100 1650 1523 -12700 -7.7 152300
3048 ビックカメラ 2019/3/25 100 1174 763 -41100 -35.01 76300
3436 SUMCO 2019/4/1 100 1279 1282 300 0.23 128200
4188 三菱ケミHD 2019/4/1 100 800 625.2 -17480 -21.85 62520
3489 フェイスNW 2019/4/3 100 1020 1029 900 0.88 102900
8591 オリックス 2019/4/11 100 1597 1379 -21800 -13.65 137900
7201 日産自 2019/4/12 100 930 382.7 -54730 -58.85 38270
8508 Jトラスト 2019/4/26 300 355 214 -42300 -39.72 64200
8165 千趣会 2019/5/13 100 230 296 6600 28.7 29600
3598 山喜 2019/7/10 400 212 156 -22400 -26.42 62400
4765 モーニングスター 2019/7/19 500 340 311 -14500 -8.53 155500
6191 エアトリ ----/--/-- 600 1557 790 -460200 -49.26 474000
7453 良品計画 2020/2/10 100 1854 1154 -70000 -37.76 115400

証券口座B

銘柄(コード) 買付日 数量 取得単価 現在値 損益 損益(%) 評価額
6191 エアトリ ----/--/-- 400 1288.5 790 -199400 -38.69 316000
2378 ルネサンス 2020/2/25 300 1587 974 -183900 -38.63 292200

証券口座C

銘柄(コード) 買付日 数量 取得単価 現在値 損益 損益(%) 評価額
3048 ビックカメラ 2019/4/12 100 1171 763 -40800 -34.84 76300
9728 日本管財 2019/8/1 100 1830 1552 -27800 -15.19 155200
2928 A-RIZAP G 2019/8/21 800 285 145 -112000 -49.12 116000
7417 南陽 2019/8/22 100 1480 1288 -19200 -12.97 128800
7860 エイベックス 2019/12/3 100 1308 822 -48600 -37.16 82200
8628 松井証 2019/12/3 100 882 656 -22600 -25.62 65600
8306 三菱UFJ 2019/12/25 500 590 397.1 -96450 -32.69 198550

コメント

コロナウイルスが予想以上に広がってしまい、大損失を受けました。空売りをしていれば損失を少なくできていたかもしれませんが、そんな勇気は持ち合わせていませんでした。

いい勉強になったとこの経験を前向きに捉え、次の好景気に爆発できるよう割安株を探しに行こうと思います。

それにしてもまだまだ下がる予想があり、先行きが不安です。




-資産推移
-, ,

© 2021 kablyman Powered by AFFINGER5